Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Гинекология
Местная анестезия | 02.05.01 | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (более 2 месяцев)) | B01.001.002 | 2 500 |
Прием(осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный, видеокольпоскопия | В01.001.001 | 2 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по планированию беременности) | B01.001.001 | 2 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течении 2 месяцев) | B01.001.002 | 1 500 |
Прием(осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный, включая консультацию по гинекологическому эндокринному статусу и видеокольпоскопию | В01.001.001 | 2 900 |
Видеокольпоскопия (расширенная) | A03.20.001 | 2 000 |
Биопсия шейки матки | A11.20.011 | 8 000 |
Локальное иссечение влагалища (задняя кольпорафия) | A16.20.028.002 | 65 000 |
Получение влагалищного мазка | A11.20.005 | 250 |
Удаление новообразований влагалища (кондиломатоз влагалища) | A16.20.059.001 | 8 000 |
Пайпель биопсия эндометрия | А16.20.079.001 | 4 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи повышенной сложности | А 16.01.017 | 16 000 |
Удаление внутриматочной спирали | A11.20.015 | 1 500 |
Радиоволновая терапия шейки матки на аппарате Фотек повышенной сложности | А 16.20.036.003 | 16 000 |
Радиоволновая терапия шейки матки на аппарате Фотек(коагуляция и удаление кист шейки матки) | A16.20.036.003 | 8 000 |
Биопсия вульвы радиоволновая | A11.20.037 | 8 000 |
Курс лечения патологии шейки матки раствором «Солковагин» | 02.02.25 | 11 000 |
Биопсия кожи | A11.01.001 | 8 000 |
Удаление новообразования вульвы (кондиломатоз вульвы) | A16.20.096 | 8 000 |
Обработка раствором «Солковагин» патологии шейки матки (однократно) | 02.02.17 | 3 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 15 мм | А 16.01.017 | 2 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, более 20мм | А 16.01.017 | 3 800 |
Проктология
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | A16.19.018 | 1 100 |
Иссечение геморроидальных бахромок(1 узел) | A16.19.041 | 8 000 |
Удаление геморроидальных узлов (1 узел) | A16.19.013 | 5 300 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки более 1 см (1 полип) | A16.19.0171 | 6 500 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (1 элемент) | A16.19.033 | 5 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала ( менее 5 образований) | A16.19.033 | 10 100 |
Иссечение наружного свища прямой кишки | A16.19.010 | 8 000 |
Удаление инородного тела | A16.19.001 | 4 300 |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | A16.19.036 | 8 500 |
Удаление новообразования параректальной клетчатки | A16.19.039 | 2 000 |
Иссечение анальной трещины | A16.19.003.001 | 16 000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (более 5 образований) | A16.19.0331 | 21 000 |
Лигирование геморроидальных узлов (наложение латексного кольца на 1 узел) | A16.19.003.001 | 4 900 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки до 1 см (1 полип) | A16.19.0172 | 4 300 |
Прием (консультация) врача-колопроктолога первичный (без трансректального пальцевого исследования) | B01.018.003 | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | B01.018.001 | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога — повторный (Вахитова М.М.) | B01.018.002 | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога — повторный | B01.018.002 | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (Вахитова М.М.) | B01.018.001 | 2 800 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Микроклизма Микролакс) | A11.19.005 | 600 |
Забор материала на гистологическое исследование | 6.4 | 600 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов (1 узел) | A16.19.044 | 3 900 |
Зондирование свищевого хода | A11.30.005 | 500 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | A16.19.034 | 5 500 |
Процедурный кабинет
Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | A11.01.002 | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | A11.12.003 | 300 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | A11.12.003.001 | 750 |
УЗИ
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | A04.06.002 | 1 000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | A04.30.010 | 1 600 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное) | A04.30.010 | 1 800 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | A04.28.002 | 1 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | A04.16.001 | 1 600 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | A04.21.001.001 | 1 900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | A04.28.003 | 1 400 |
Узи сосудов шеи | A04.12.002 | 1 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | A04.01.001 | 1 000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 2 200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных | A04.22.001 | 1 800 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | A04.12.008 | 1 300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уровня остаточной мочи | A04.28.002.005 | 1 100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | 800 |
Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | A04.21.002.001 | 2 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | A04.20.002 | 1 900 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | A04.20.003 | 1 100 |
Ультразвуковое исследование печени | A04.14.001 | 900 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | A04.14.002 | 800 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок) | 05.01.01 | 150 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена в покое | А04.21.002 | 2 600 |
Урология
Программа «Мужское здоровье» 18+ (первичный приём врача-уролога/ Анализы: ОАК с лейкоформулой, ОАМ с микроскопией, биохимия крови базовая (глюкоза, общий белок, Альбумин, общий холестерин, АЛТ, АСТ, Амилаза, ГГТ, мочевая к-та, общий БРБ, креатинин, мочевина); кровь на половые гормоны, гормональный скрининг (тестостерон общий, свободный, ЛГ, Пролактин, ФСГ, Эстрадиол, ГСПГ). | 13.1 | 5 500 |
Программа «Мужское здоровье» 40+ (первичный приём врача-уролога/ Анализы: ОАК с лейкоформулой, ОАМ с микроскопией, биохимия крови базовая (глюкоза, общий белок, Альбумин, общий холестерин, АЛТ, АСТ, Амилаза, ГГТ, мочевая к-та, общий БРБ, креатинин, мочевина); кровь на половые гормоны, гормональный скрининг (тестостерон общий, свободный, ЛГ, Пролактин, ФСГ, Эстрадиол, ГСПГ, ПСА). | 13.2 | 6 000 |
Программа «Энергичный мужчина» | 13.3 | 11 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, с целью коррекции формы (филлер 1 ед) | A11.01.013 | 15 000 |
Массаж простаты (одна процедура) | A21.21.001 | 1 500 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеванияхжелез внутренней секреции .Комплексное физиотерапевтическое лечение на АПК «Андро-Гин» 1 сеанс | A22.22.001 | 1 400 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеванияхжелез внутренней секреции .Комплексное физиотерапевтическое лечение на АПК «Андро-Гин» 10 сеансов | A22.22.0012 | 13000 |
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением призаболеваниях мужских половых органов. Вибрационное воздействие.Магнито-лазерная терапия с вибромассажем на аппарате «Матрикс -Уролог»-1 сеанс | A22.21.007 A22.30.006 | 1000 |
Комплексное физиотерапевтическое лечение на АПК «Андро-Гин» с внутриуретральным введением лекарств, 1 сеанс | A22.22.001 | 2500 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови аппаратом лазерно терапевтическим «Матрикс -Уролог»)-1 сеанс | A18.05.019 | 500 |
Вибрационное воздействие. ЛОД-терапия аппаратом «АИР У Плюс» с врачебным сопровождением ( 1 сеанс ) | A22.30.006 | 800 |
Коррекция формы после введения искусственных наполнителей (филеров) | A16.21.014 | 5500 |
Косметическая коррекция головки, уздечки полового члена, лечение ускоренного семяизвержения (короткий половой акт) Введение искусственных наполнителей внутрикожно 1 ед. Реконструктивная операция на половом члене. Объёмная пластика | A16.21.014 A11.01.013 | 20500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | B01.053.001 | 2100 |
Прием врача-уролога повторный без осмотра, по результатам анализов | B01.053.0024 | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный с симптомами нижних мочевых путей | B01.053.001 | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | B01.053.002 | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога с симптомами нарушения мочеиспускания | B01.053.001 | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (повторный) | B01.053.0023 | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (первичный по фертильности) | B01.053.001 | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога по фертильности с осложнением | B01.053.002 | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога с нейрогенными расстройствами мочеиспускания | B01.053.001 | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога с синдромом хронической тазовой болью, тазовой нейропатии | B01.053.001 | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога по эректильной дисфункции | B01.053.001 | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (первичный по реконструктивным операциям и пластике) | B01.053.0022 | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (по эректильной дисфункции,психогенной,смешанной) | B01.053.001 | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога по стандартному гормональному скринингу | B01.053.0021 | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога (повторный по расширенному гормональному скринингу и метаболическому синдрому) | B01.053.0021 | 3600 |
Инъекция в фиброзную бляшку с кальцификацией полового члена до 10мм, интеркавернозное лечение кавернозного фиброза (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | A11.21.006 | 4600 |
Инстилляция мочевого пузыря | A11.28.008 | 2500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка (обработка) раны | A16.01.004 | 1600 |
Уход за мочевым катетером | A14.28.002 | 1500 |
Микроклизмирование уретры | A11.28.010 | 1400 |
Исследование объема остаточной мочи с катетером | A12.28.005 | 2800 |
Уход за цистостомой и уростомой | A14.28.003 | 2500 |
Инъекция в фиброзную бляшку полового члена до 10мм, интеркавернозное лечение кавернозного фиброза (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | A11.21.006 | 3000 |
Замена эпицистостомы с промыванием мочевого пузыря | A14.28.003 | 5000 |
Инъекция в фиброзную бляшку полового члена до 5мм, интеркавернозное лечение кавернозного фиброза (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | A11.21.006 | 2000 |
Интрапростатическое трансуретральное введение лекарственных препаратов | A11.28.009 | 4500 |
Катетеризация мочевого пузыря с установкой мочесборника | A11.28.007 | 2500 |
Инъекция в половой член, интеркавернозное (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | A11.21.006 | 1500 |
Проводниковая анестезия | B01.003.004.002 | 3500 |
Инстилляция проксимальной уретры | A11.28.009 | 2500 |
Бужирование уретры (1 сеанс) | A16.28.040 | 2600 |
Инстилляция уретры | A11.28.009 | 1500 |
Промежностная блокада, Инфильтрационная анестезия | B01.003.004.005 | 4500 |
Инъекция в фиброзную бляшку с кальцификацией полового члена до 5мм, интеркавернозное лечение кавернозного фиброза (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | A11.21.006 | 2700 |
Инстилляция мочевого пузыря | A11.28.008 | 2000 |
Промежностный плазмолифтинг | A11.21.006 | 9000 |
Инъекция в половой член (Интимный плазмолифтинг) | A11.21.006 | 5000 |
Взятие крови из периферической вены (Забор крови в 2 пробирки) | A11.12.009 | 4000 |
Эректильная проба | 06.01.01 | 2500 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | A12.28.006 | 800 |
Реконструктивная операция на половом члене (Косметическая коррекция крайней плоти ( циркумцизио) | A16.21.014 | 20000 |
Иссечение оболочек яичка (Ликвидация гидроцелле, иссечение оболочек яичка (Операция Винкельмана) | A16.21.024 | 46500 |
Вазэктомия | A16.21.012 | 26000 |
Вазэктомия с мобилизацией и резекцией семявыносящего протока | A16.21.012 | 46000 |
Микрохирургическая нейротомия полового члена при преждевременной эякуляции (срамного нерва с мобилизацией) | 04.07.01 | 200000 |
Косметическая коррекция ствола полового члена. Реконструктивная операция на половом члене. | A16.21.014 A11.01.013 | 55000 |
РВУ одного образования полового члена (инородного тела кожи крайней плоти, ствола полового члена, рубцов) | A16.01.017.001 | 22500 |
Введение искусственных наполнителей, филлер 1 Ед (предзаказ) | A11.01.013 | 5000 |
Обрезание крайней плоти (Иссечение рубцов крайней плоти полового члена (циркумцизио) по медицинским показаниям ) | A16.21.013 | 24000 |
Обрезание крайней плоти. Реконструктивная операция кожи полового члена | A16.21.013 A16.21.044 | 28500 |
Операция по выведению полового члена при ложном, скрытом половом члене с радиочастотной липосакцией с проведением дорзальной пликации (реконструктивная операция на половом члене) | A16.21.014 | 75000 |
Микрохирургическая нейротомия полового члена при преждевременной эякуляции (полная) | 04.06.01 | 44900 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная. Операция по выпрямлению полового члена (с дорзальной пликацией) | A16.21.014.001 | 45000 |
Удаление полипа уретры до 10мм | A16.28.086 | 12500 |
Микрохирургическая нейротомия полового члена при преждевременной эякуляции (тотальная) | 04.06.12 | 28500 |
Предзаказ полимолочная кислота 1 ед | 12 | 84000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, подкожно с целью коррекции формы (Подкожное введение филлера 1 Ед) | A11.01.013 | 12500 |
Удаление наружного образования промежности наружных половых органов: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 2 мм | A16.01.017 | 800 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная. Операция по выпрямлению полового члена | A16.21.014.001 | 60000 |
Иссечение многокамерных кист придатка яичка, кист семенного канатика одностороннее | A16.21.037.001 | 46500 |
Косметическая коррекция ствола полового члена. Введение искусственных наполнителей подкожно. Реконструктивная операция на половом члене. Объёмная пластика | A16.21.014 A11.01.013 | 36000 |
Иссечение свища мягких тканей наружных половых органов | A16.30.064 | 9000 |
Пункционно-аспирационное паллиативное лечение водянки яичка (гидроцеле) | 04.06.07 | 3500 |
Удаление наружного образования промежности наружных половых органов: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 20 мм | A16.01.017 | 6500 |
Ритуальное обрезание, радиоволновое иссечение крайней плоти полового члена (циркумцизио) | A16.21.013 | 16500 |
Орхиэктомия (Орхофуникулэктомия) односторонняя осложненная | A16.21.010 A16.21.010.001 | 48000 |
Уретральная меатомия (осложненная) | A16.28.037 | 24500 |
Удаление наружного образования промежности наружных половых органов: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 15 мм | A16.01.017 | 4500 |
Троакарная эпицистостомия | A16.28.072 | 28500 |
Орхиэктомия (Орхофуникулэктомия) односторонняя | A16.21.010 A16.21.010.001 | 38500 |
Иссечение кисты придатка яичка, однокамерных, кист семенного канатика одностороннее | A16.21.037.001 | 34500 |
Реконструктивная операция на половом члене. Операция по выведению полового члена. Операция по доззальной пликации полового члена. | A16.21.014 | 65000 |
Иссечение двухкамерных кист семенного канатика одностороннее | A16.21.037.001 | 50000 |
Уретральная меатомия Меатомия с пластикой наружного отверстия уретры и установкой уретральной фистулы | A16.28.037 | 40000 |
Эпидидимэктомия | А16.21.010 | 44000 |
Обрезание крайней плоти с пластикой ее уздечки. | A16.21.013 | 20500 |
Орхиэктомия односторонняя | A16.21.010 A16.21.010.001 | 32500 |
Троакарная эпицистостомия (осложненная) | A16.28.072 | 36500 |
Микрохирургическая нейротомия полового члена при преждевременной эякуляции(частичная, селективная) | 04.06.02 | 40000 |
Удаление одного образования полового члена (инородного тела кожи крайней плоти, ствола полового члена, рубцов) | A16.01.017.001 | 16900 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, внутрикожно с целью коррекции формы (Внутридермальное введение филлера 1 Ед), объемная пластика | A11.01.013 | 34000 |
Удаление наружного образования промежности наружных половых органов: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 5 мм | A16.01.017 | 1500 |
Пластика уздечки крайней плоти | А16.21.038 | 10500 |
Микрохирургическая нейротомия полового члена при преждевременной эякуляции (тотальная) | 04.06.08 | 54900 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, подкожно с целью коррекции формы (Подкожное введение филлера 1 Ед) | A11.01.013 | 20500 |
Удлинение полового члена (экстендер) | 04.06.06 | 37500 |
Обрезание крайней плоти (Иссечение рубцов крайней плоти полового члена (циркумцизио) по медицинским показаниям ) | A16.21.013 | 18900 |
Операция уретропластика при гипоспадии, восстановление уретры с использованием кожного лоскута (головчатая, стволовая, мошоночная форма) | A16.28.038.001 | 80000 |
Микрохирургическая нейротомия полового члена при преждевременной эякуляции(селективная ренервация) | 04.06.09 | 54900 |
Уретральная меатомия | A16.28.037 | 12450 |
Радиоволновая коррекция уздечки | A16.21.038 | 14500 |
Удлинение полового члена (установка экстендера, обучение, коррекция экстендера с наблюдением врача-уролога до 1 мес. ) | 04.06.05 | 9900 |
Резекция тыльной вены полового члена. (Лигирование вен полового члена ) | A16.12.058.001 | 54000 |
Удаление наружного образования промежности наружных половых органов: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 3 мм | A16.01.017 | 1000 |
Иссечение оболочек яичка (Ликвидация гидроцелле, иссечение оболочек яичка (Операция Винкельмана) | A16.21.024 | 36500 |
Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (Операция Мармара при варикоцеле осложненном) | A16.28.045.004 | 48500 |
Косметическая коррекция головки, уздечки полового члена, лечение ускоренного семяизвержения (короткий половой акт) Введение искусственных наполнителей внутрикожно. Реконструктивная операция на половом члене. Контурная и объёмная пластика. | A16.21.014 A11.01.013 | 75000 |
Повторное дополнительное введение искусственных наполнителей в дефекты наполнения, внутрикожно с целью коррекции формы (Внутридермальное введение филлера 1 Ед) | A11.01.013 | 8500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, внутрикожно с целью коррекции формы (Внутридермальное введение филлера 1 Ед), контурная пластика | A11.01.013 | 28500 |
Косметическая коррекция головки, уздечки полового члена, лечение ускоренного семяизвержения (короткий половой акт) Введение искусственных наполнителей внутрикожно,1 ед. Реконструктивная операция на половом члене. Контурная пластика | A16.21.014 A11.01.013 | 28000 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ). Трансуретральная радиочастотная терапия на аппарате Термекс Темпро (лечение аденомы предстательной железы и простатита — 1 сеанс) | A17.30.017 | 60000 |
Удлинение полового члена (операция) | 04.06.03 | 65000 |
Резекция тыльной вены полового члена, проксимальной части. (Лигирование вен полового члена ) | A16.12.058.001 | 85000 |
Эндопротезирование мужского яичка | 04.06.13 | 28500 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная. Операция по выпрямлению полового члена (с част. моб. спанг. тела и реабилитац.) | A16.21.014.002 | 105000 |
Обрезание крайней плоти реконструктивное. Реконструктивная операция проксимальной кожи ствола полового члена | A16.21.013 A16.21.044 | 60000 |
Оперативная коррекция кожной хорды,паруса мошонки, в том числе с мобилизацией (2 см) | A16.21.014 | 45000 |
Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (Операция Мармара при варикоцеле) | A16.28.045.004 | 34500 |
Лечение эректильной дисфункции | 06.20 | 105000 |
Удаление наружного образования промежности наружных половых органов: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 1 мм | A16.01.017 | 600 |
Иссечение двухкамерных кист придатка яичка, кист семенного канатика одностороннее | A16.21.037.001 | 38000 |
Удлинение полового члена (операция лигаментотомия с полной мобилизацией) | 04.06.12 | 105000 |
Повторное дополнительное введение искусственных наполнителей в мягкие ткани, подкожно с целью коррекции формы, дефектов наполнения (Подкожное введение филлера 1 Ед) | A11.01.013 | 9500 |
Удаление полипа уретры до 5мм | A16.28.086 | 8500 |
Реконструктивная операция кожи полового члена. Косметическая коррекция крайней плоти после обрезания ( циркумцизио). Кожн.пластика | A16.21.044 | 26000 |
Косметическая коррекция ствола полового члена. Введение искусственных наполнителей подкожно. Реконструктивная операция на половом члене. Объёмная пластика | A16.21.014 A11.01.013 | 22000 |
Удаление наружного образования промежности наружных половых органов: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 10 мм | A16.01.017 | 2000 |
Обрезание крайней плоти реконструктивное. Реконструктивная операция кожи полового члена | A16.21.013 A16.21.044 | 38000 |
Удаление одного образования полового члена (или одного инородного тела крайней плоти — шарики и др.) | A16.01.017.001 | 9500 |
Микрохирургическая нейротомия полового члена при преждевременной эякуляции (тотальная, с мобилизацией) | 04.06.15 | 120000 |
Оперативная коррекция кожи полового члена , в том числе с мобилизацией (2 см) | A16.21.014 | 25000 |
Косметическая коррекция крайней плоти после обрезания (циркумцизио). Мобилизация и кожная пластика крайней плоти с применением филлеров | A16.21.014 | 35000 |
Иссечение наружно-уретрального свища | A16.28.035.001 | 25000 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика. Операция по выпрямлению полового члена (с част. моб. спанг. тела и бел.оболочки) | A16.21.014.002 | 75000 |
Иссечение оболочек яичка (Ликвидация гидроцелле, иссечение оболочек яичка (Операция Бергмана)) | A16.21.024 | 26500 |
Эндопротез мужского яичка 1шт | 07.01.01 | 26500 |
Резекция тыльной вены полового члена с мобилизацией сосудов до 1,5см (Лигирование вен полового члена ) | A16.12.058.001 | 20000 |
Подготовка аналитов отделяемого урогенитального тракта к исследованиям | A11.28.006 | 800 |
Сбор секрета простаты лечебно-диагностический | A11.21.004 | 1600 |
Сбор секрета бульбоуретральных желез | A11.21.004 | 2000 |
Сбор секрета простаты диагностический | A11.21.004 | 1300 |
Получение уретрального отделяемого | A11.28.006 | 600 |
Получение соскоба из уретры на патогены (проводится врачом-урологом) | A11.28.006.001 | 700 |
Сбор секрета простаты | A11.21.004 | 700 |
Получение соскоба из уретры на андрофлор, зппп расширенный | A11.28.006.001 | 600 |
Получение стерильного препарата мочи | A11.28.005 | 1600 |
Курс лечения ЭД №1 | 04.04.15 | 3600 |
Курс лечения ЭД №2 | 04.04.13 | 2000 |
Курс лечения нейрогенного мочевого пузыря | 04.04.05 | 16000 |
Курс лечения ЭД №3 | 04.04.11 | 5000 |
Курс лечения простатита №10 | 04.04.09 | 14500 |
Курс лечения после проведения ТУРЧТ | 04.04.02 | 10000 |
Курс лечения ДГПЖ №5 | 04.04.06 | 9000 |
Курс Лечения (Г) | 04.04.16 | 950 |
Курс лечения ЭД №10 | 04.04.12 | 21000 |
Курс лечения простатита №5 | 04.04.08 | 8000 |
Курс лечения ДГПЖ №10 | 04.04.07 | 15500 |
Курс лечения (урология) | 04.04.01 | 11000 |
Курс лечения ЭД №5 | 04.04.10 | 15200 |
Хирургия
Инъекция лекарственного препарата в сустав ( один сустав) | A11.04.004 | 1500 |
Пункция суставной сумки и эвакуация жидкости (осложненная) | A11.04.005 | 7500 |
Пункционное введение лекарственного препарата в суставную сумку | A11.04.004 | 3000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Блокада новокаиновая внутрисуставная, внутрикостная | A11.04.004 | 2600 |
Блокада триггерных точек. Проводниковая анестезия. | B01.003.004.002 | 3500 |
Косметический шов на голове с применением современных материалов, 1 см, сшивание кожи и подкожной клетчатки | A16.01.008 | 2500 |
Косметический шов с применением современных материалов, 1 см, сшивание кожи и подкожной клетчатки | A16.01.008 | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны (хирургическая обработка раны или инфицированной ткани) | A16.01.004 | 2800 |
Инъекция в рубец до 15мм | A11.01.010 | 2000 |
Местная анестезия, обширной области | B01.003.004.001 | 3000 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением до 5 швов(ушивание открытой раны) | A16.01.004 A16.01.009 | 3500 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением от 6 до 10 швов(ушивание открытой раны) | A16.01.004 A16.01.009 | 5500 |
Вскрытие панариция, подкожного, кожного | A16.01.0021 | 3500 |
Вскрытие панариция, сухожильного, костного | A16.01.0022 | 5500 |
Удаление ногтевой пластинки | A16.01.027 | 3500 |
Удаление новообразований кожи фибромы, олеогранулемы | A16.01.017.0014 | 7500 |
Удаление новообразований кожи (интрадермальных, сложных невусов) в области лица (параорбитальной, ушной раковины, спинки и крыльев носа, носогубного треугольника) до 10мм | A16.01.0171 | 6200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции. Удаление папилломатозных смешанных невусов кожи, кератопапиллом до 2мм | A16.01.017.0016 | 500 |
Удаление ангиомы кожи повышенной сложности до 8мм | А16.01.0141 | 6400 |
Инъекция в рубец до 10мм | A11.01.0101 | 1600 |
Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 2 мм | A16.01.0182 | 900 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Перевязка раны сложная | A16.01.0043 | 2200 |
Хирургическая обработка раны. Перевязка простая или снятие швов | A16.01.0041 | 850 |
Удаление новообразований кожи области лица (щёчной, лобной, височной, подбородочной, нижней челюсти) до 8 мм | A16.01.0184 | 2200 |
Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и головы, от 21 до 30 мм, за 1 шт..(повышенной сложности) | A16.01.0184 | 15000 |
Удаление ногтевой пластины с онихомикозом | A16.01.027 | 6500 |
Удаление новообразования сухожилия, синовиомы до 5мм | A16.02.002 | 10500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции.Удаление папилломатозных (сложных невусов) кожи, интрадермальных дерматофибром более 20 мм | A16.01.017.00119 | 8000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи области лица, до 2 мм | A16.01.0179 | 600 |
Удаление новообразований кожи (вирусных бородавок) до 5мм | A16.01.017.0013 | 1600 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, от 21 до 30 мм | A16.01.0123 | 6500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, до 50 мм | A16.01.0123 | 10500 |
Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, до 10 мм | A16.01.0185 | 2500 |
Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 66 до 85 мм, за 1 шт. | A16.01.0189 | 9500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, от 11 до 20 мм. | A16.01.0122 | 4500 |
Удаление звездчатой ангиомы до 8 мм | A16.01.0144 | 3000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. | A16.01.0042 | 1500 |
Краевая резекция ногтевой пластики с пластикой бокового валика (удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса) | A16.01.027.00120 | 5000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).Вскрытие гнойника туловища или конечности, до 10 мм | A16.01.0121 | 3500 |
Удаление звездчатой ангиомы до 2 мм | A16.01.0141 | 1400 |
Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 86 до 105 мм, за 1 шт. | A16.01.01810 | 12500 |
Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 11 до 25 мм, за 1 шт.мм | A16.01.0186 | 3500 |
Удаление гемангиомы до 10мм | A16.01.0173 | 3500 |
Удаление звездчатой ангиомы до 3 мм | A16.01.0142 | 2200 |
Удаление гемангиомы до 5 мм | A16.01.0172 | 2800 |
Удаление доброкачественных опухолей поверхностных тканей, от 126 до 145 мм, за 1 шт. | A16.01.01812 | 16500 |
Удаление, иссечение вросшего волоса кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции в области шеи, туловища | A16.01.017.001 | 3500 |
Удаление звездчатой ангиомы до 1 см | A16.01.0145 | 4000 |
Удаление доброкачественных опухолей лица, шеи и головы, от 21 до 30 мм, за 1 шт.. | A16.01.0184 | 5000 |
