Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Группа | Наименование | Цена |
Анализы | Консультация готовых препаратов (1 локус) |
3500 |
Анализы | 116 Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 287 |
Анализы | 13.1.A1.900 ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 374 |
Анализы | 13.17.A1.900 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300 |
Анализы | 13.19.A3.900 ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300 |
Анализы | 13.2.A1.900 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 225 |
Анализы | 13.23.D6.900 ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 805 |
Анализы | 13.3.A3.900 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 345 |
Анализы | 13.5.A1.900 ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 300 |
Анализы | 13.6.A1.900 ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 300 |
Анализы | 15.0.D2.310 Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 517 |
Анализы | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3200 |
Анализы | 17-ОН-прогестерон | 490 |
Анализы | 1Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс, придаточные пазухи носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины, аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 1000 |
Анализы | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1500 |
Анализы | 25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикальциферол) | 1500 |
Анализы | 2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1590 |
Анализы | 2-х стаканная проба мочи | 300 |
Анализы | 3-х стаканная проба мочи | 400 |
Анализы | 441-А Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing) | 500 |
Анализы | 441-Р Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic susceptibility, enlarged testing) | 800 |
Анализы | 441-Ф Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic susceptibility and bacteriophage efficiency testing) | 700 |
Анализы | 50.0.H38.900 ПЦР-12 | 1500 |
Анализы | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3000 |
Анализы | 6.3.D3.501 Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 345 |
Анализы | 60.48.H13 ПЦР-4 NCMT | 1000 |
Анализы | Cito Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 950 |
Анализы | Cyfra-21-1 | 1600 |
Анализы | C-пептид | 450 |
Анализы | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 450 |
Анализы | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 450 |
Анализы | D-димер | 800 |
Анализы | HE-4 | 1250 |
Анализы | HLA B27 (HLA генотипирование I класса, ПЦР) | 400 |
Анализы | HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 600 |
Анализы | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 270 |
Анализы | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | undefined |
Анализы | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3155 |
Анализы | TORCH-инфекции (комплексное исследование) | 2900 |
Анализы | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 1650 |
Анализы | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 750 |
Анализы | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 600 |
Анализы | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 600 |
Анализы | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 800 |
Анализы | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 800 |
Анализы | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1750 |
Анализы | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1900 |
Анализы | Адреналин в суточной моче | 1525 |
Анализы | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 650 |
Анализы | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Анализы | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 160 |
Анализы | Альбумин | 200 |
Анализы | Альбумин в биологических жидкостях | 50 |
Анализы | Альбумин в ликворе | 50 |
Анализы | Альдостерон | 1500 |
Анализы | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1900 |
Анализы | Альфа1-антитрипсин | 750 |
Анализы | Альфа-1-кислый гликопротеин | 1220 |
Анализы | Альфа-2-Макроглобулин | 450 |
Анализы | Альфа-амилаза | 220 |
Анализы | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 190 |
Анализы | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 190 |
Анализы | Альфа-амилаза панкреатическая | 300 |
Анализы | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 250 |
Анализы | Альфа-фетопротеин (АФП) | 440 |
Анализы | Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 750 |
Анализы | Амиксин | 680 |
Анализы | Амилаза панкреатическая | 150 |
Анализы | Анализ ДНК на другие виды родства ( 20 до 33 маркеров в зависимости от вида роста, на усмотрение лаборатории) | 19903 |
Анализы | Анализ ДНК на отцовство/материнство, дуэт (ребенок и предпологаемый родитель — 20 маркеров) | 13743 |
Анализы | Анализ ДНК на отцовство/материнство, трио (ребенок, безусловный родитель,предпологаемый родитель — 20 маркеров ) | 15333 |
Анализы | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 1250 |
Анализы | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 1250 |
Анализы | Анализ мочи на наркотические вещества 10 показателей | 1500 |
Анализы | Анализ мочи по Зимницкому | 200 |
Анализы | Анализ мочи по Нечипоренко | 280 |
Анализы | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 280 |
Анализы | Анализ на Clostridium difficile (клостридии) (комплексное исследование) | 1500 |
Анализы | Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 1250 |
Анализы | Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 1700 |
Анализы | Андростендион | 900 |
Анализы | Андростендион глюкуронид | 1600 |
Анализы | Андрофлор | 2875 |
Анализы | Андрофлор скин | 1700 |
Анализы | Анестезия анального канала — инфильтрационная | 350 |
Анализы | Анестезия анального канала – обработка лидокаином | 200 |
Анализы | Аноскопия | 500 |
Анализы | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 700 |
Анализы | Анти-HBc Ат суммарныек (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 300 |
Анализы | Анти-Hbe Ат суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 600 |
Анализы | Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 350 |
Анализы | Антиген CA 15-3 | 540 |
Анализы | Антиген CA 19-9 | 540 |
Анализы | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 600 |
Анализы | Антиген Helicobacter pylori в кале | 620 |
Анализы | Антиген лямблий (Giadia lamblia) в кале | 1000 |
Анализы | Антиген патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | 1500 |
Анализы | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 920 |
Анализы | Антиген СА 125 | 480 |
Анализы | Антиген СА 242 | 900 |
Анализы | Антиген СА 72-4 | 980 |
Анализы | Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 535 |
Анализы | Антигены простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 1900 |
Анализы | Антигены ротавирусов и аденовируов в кале | 540 |
Анализы | Антигены системы Kell | 500 |
Анализы | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1000 |
Анализы | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1300 |
Анализы | Антинейтрофильные антитела и антитела к базальной мебране гломерул почки | 1300 |
Анализы | Антинейтрофильные антитела — расширенный профиль (комплексное исследование) | 3900 |
Анализы | Антиспермальные антитела в сперме | 510 |
Анализы | Антиспермальные антитела в сыворотке | 1045 |
Анализы | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 270 |
Анализы | Антитела (IgG) к нуклеосомам | 1500 |
Анализы | Антитела к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA) (колич) | 1500 |
Анализы | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 600 |
Анализы | Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 850 |
Анализы | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1000 |
Анализы | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1000 |
Анализы | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1000 |
Анализы | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 750 |
Анализы | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 2000 |
Анализы | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 420 |
Анализы | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 300 |
Анализы | Антитела к бета2-гликопротеину IgG (колич.) | 1600 |
Анализы | Антитела к бета2-гликопротеину IgM (колич.) | 1600 |
Анализы | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1595 |
Анализы | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 350 |
Анализы | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 400 |
Анализы | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 400 |
Анализы | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 550 |
Анализы | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 550 |
Анализы | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2000 |
Анализы | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2000 |
Анализы | Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 310 |
Анализы | Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 400 |
Анализы | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 600 |
Анализы | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 650 |
Анализы | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 870 |
Анализы | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | 740 |
Анализы | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | 870 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 300 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 300 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 300 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 400 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 400 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 400 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 400 |
Анализы | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 200 |
Анализы | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 400 |
Анализы | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 600 |
Анализы | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 600 |
Анализы | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 900 |
Анализы | Антитела к вирусу кори, IgG | 440 |
Анализы | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 400 |
Анализы | Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 5000 |
Анализы | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 750 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 650 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
600 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 600 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 600 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2500 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 600 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2500 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
600 |
Анализы | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
600 |
Анализы | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 440 |
Анализы | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 440 |
Анализы | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3000 |
Анализы | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3000 |
Анализы | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1000 |
Анализы | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1000 |
Анализы | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 900 |
Анализы | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1885 |
Анализы | Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 450 |
Анализы | Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 800 |
Анализы | Антитела к инсулину | 1375 |
Анализы | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 400 |
Анализы | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 500 |
Анализы | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 650 |
Анализы | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 600 |
Анализы | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 600 |
Анализы | Антитела к кардиолипину IgG (колич.) | 1200 |
Анализы | Антитела к кардиолипину IgM (колич.) | 1380 |
Анализы | Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 550 |
Анализы | Антитела к коклюшному токсину, IgG | 750 |
Анализы | Антитела к коклюшному токсину, IgА | 750 |
Анализы | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 600 |
Анализы | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 900 |
Анализы | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 320 |
Анализы | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 280 |
Анализы | Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 2000 |
Анализы | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1000 |
Анализы | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 250 |
Анализы | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 250 |
Анализы | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 400 |
Анализы | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 400 |
Анализы | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 400 |
Анализы | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 400 |
Анализы | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1300 |
Анализы | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 280 |
Анализы | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 550 |
Анализы | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 750 |
Анализы | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 750 |
Анализы | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 850 |
Анализы | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 350 |
Анализы | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 900 |
Анализы | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1300 |
Анализы | Антитела к рецепторам ТТГ | 1450 |
Анализы | Антитела к С1q фактору комплемента | 1382 |
Анализы | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 900 |
Анализы | Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум РПГА) | 1370 |
Анализы | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 450 |
Анализы | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 400 |
Анализы | Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (IgA ТТГ) (колич.) | 1000 |
Анализы | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 280 |
Анализы | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 400 |
Анализы | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 400 |
Анализы | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 350 |
Анализы | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 280 |
Анализы | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 440 |
Анализы | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 700 |
Анализы | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 280 |
Анализы | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 320 |
Анализы | Антитела к фосфолипидам IgG суммарные (колич.) | 880 |
Анализы | Антитела к фосфолипидам IgM суммарные (колич.) | 900 |
Анализы | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 680 |
Анализы | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 500 |
Анализы | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 620 |
Анализы | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 240 |
Анализы | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 240 |
Анализы | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 250 |
Анализы | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 350 |
Анализы | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 260 |
Анализы | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 350 |
Анализы | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1500 |
Анализы | Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 650 |
Анализы | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 800 |
Анализы | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 400 |
Анализы | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 300 |
Анализы | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 400 |
Анализы | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) | 1600 |
Анализы | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 700 |
Анализы | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (полуколич.) | 3500 |
Анализы | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 700 |
Анализы | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 600 |
Анализы | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 350 |
Анализы | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 600 |
Анализы | Антитела по системе AB0 | 1000 |
Анализы | Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 3000 |
Анализы | Антитела при миозитах (комплексное исследование, иммуноблот) | 3470 |
Анализы | Антитромбин III | 310 |
Анализы | Антиэритроцитарные антитела не АВ0 (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резу | 500 |
Анализы | Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг, полуколич.) | 1160 |
Анализы | Антиядерные (антинуклеарные) антитела (иммуноблот комплексное исследование) | 3300 |
Анализы | Аполипопротеин А1 | 600 |
Анализы | Аполипопротеин В | 490 |
Анализы | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
Анализы | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 750 |
Анализы | АЧТВ | 280 |
Анализы | Белковые фракции | 340 |
Анализы | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 340 |
Анализы | Белок S-100 | 3500 |
Анализы | Бета2-микроглобулин | 600 |
Анализы | Бета-2-микроглобулин мочи | 1300 |
Анализы | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 220 |
Анализы | Билирубин общий | 180 |
Анализы | Билирубин прямой | 160 |
Анализы | Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 9000 |
Анализы | Биохимия расширенная (АЛТ,АСТ, белок в крови общ, глюкоза,креатинин,мочевина,билирубин общ,холестерин общ,альбумин,альфа амилаза,ГГТП,мочевая к-та,щелочная фосфотаза,железо сывороточное,триглицериды,кальций общий)) | 2500 |
Анализы | Биохимия базовая ( АЛТ; АСТ; общ белок в крови, глюкоза,креатинин,мочевина,билирубин общ, холестерин общ) | 1200 |
Анализы | Биохимия развернутая (АЛТ,АСТ, белок в крови общ, глюкоза,креатинин,мочевина,билирубин общ,холестерин общ,, альфа амилаза,ГГТП,мочевая к-та,щелочная фосфотаза,железо сывороточное,триглицериды, кальций общий, фосфор, магний,калий,натрий,хлор, альбумин)) | 3200 |
Анализы | Биохимия стандартная (холестерин,белок общий, АЛТ,АСТ, глюкоза,билирубин общий,креатинин,мочевина,альбумин,,амилаза,ГГТП, мочевая кислота) | 1900 |
Анализы | Бор в крови, спектрометрия (B) | 750 |
Анализы | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1000 |
Анализы | Витамин А (ретинол) | 2500 |
Анализы | Витамин В1 (тиамин) | 2500 |
Анализы | Витамин В12 (цианкобаламин) | 550 |
Анализы | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2500 |
Анализы | Витамин В6 (пиридоксин) | 2500 |
Анализы | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 650 |
Анализы | Витамин Е (токоферол) | 2600 |
Анализы | Витамин К (филлохинон) | 2600 |
Анализы | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2500 |
Анализы | ВИЧ (антитела и антигены) | 350 |
Анализы | ВИЧ-Комбо,1,2 Гепатититы В и С | 890 |
Анализы | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 600 |
Анализы | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 3000 |
Анализы | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 225 |
Анализы | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 225 |
Анализы | Выявление ДНК Mycoplasma hominis | 225 |
Анализы | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 160 |
Анализы | Гаптоглобин | 800 |
Анализы | Гастрин | 600 |
Анализы | Генетическая предраположенность к нарушению имплантации эмбриона (бластоцисты) | 31740 |
Анализы | Генетическая предрасположенность к гирсутизму и гиперандрогении (CYP21A2CYP21A2* | 4000 |
Анализы | Генетическая чувствительность к андрогенам (4 полиморфизма в гене АR: AR ((CAG)n | 11390 |
Анализы | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3) | 1100 |
Анализы | Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4) | 1490 |
Анализы | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1200 |
Анализы | Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) | 14500 |
Анализы | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 420 |
Анализы | Гистамин | 1190 |
Анализы | Гистамин в суточной моче | 1265 |
Анализы | Гистологическое исследование биопсийного материала | 1000 |
Анализы | Гистологическое исследование биоптатов образований кожи | 700 |
Анализы | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 1590 |
Анализы | Гистологическое исследование костных образований, фрагментов костей | 1590 |
Анализы | Гистологическое исследование материала из цервик. канала и/или полости матки (со | 1590 |
Анализы | Гистологическое исследование материала сложного органа (молочная железа, предста | 1590 |
Анализы | Гистологическое исследование материала эндоскопии желудка c дополнительным окраш | 2990 |
Анализы | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательс | 1590 |
Анализы | Гистологическое исследование новообразований кожи (невусы, папилломы, липомы и п | 1200 |
Анализы | Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы | 4500 |
Анализы | Гистологическое исследование пункционного материала печени | 2000 |
Анализы | Гистологическое исследование пункционного материала почек | 2000 |
Анализы | Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | 2000 |
Анализы | Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 2500 |
Анализы | Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | 2990 |
Анализы | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 300 |
Анализы | Гликированный гемоглобин А1с | 350 |
Анализы | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 350 |
Анализы | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 400 |
Анализы | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
Анализы | Глюкоза | 135 |
Анализы | Глюкоза в биологических жидкостях | 70 |
Анализы | Глюкоза в ликворе | 80 |
Анализы | Глюкоза в моче (разовая порция) | 150 |
Анализы | Глюкоза в разовой порции мочи | 150 |
Анализы | Глюкоза в суточной моче | 150 |
Анализы | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 130 |
Анализы | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 130 |
Анализы | Глюкоза суточной мочи | 750 |
Анализы | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 | 450 |
Анализы | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через | 650 |
Анализы | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после | 300 |
Анализы | Гомоцистеин | 950 |
Анализы | Гормональный профиль для женщин | 3500 |
Анализы | Гормональный профиль для мужчин | 2000 |
Анализы | Госпитальный | 890 |
Анализы | Госпитальный терапевтический | 1900 |
Анализы | Госпитальный хирургический | 2800 |
Анализы | Группа крови + резус фактор (RhD) | 340 |
Анализы | Гуморальный иммунитет (комплексное исследование): | 1440 |
Анализы | Д-димер | 800 |
Анализы | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 600 |
Анализы | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2500 |
Анализы | Диагностика аутоиммунного поражения почек (комплексное исследование): Антиядерны | 2700 |
Анализы | Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (комплексное расширенное исследование) | 4570 |
Анализы | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (комплексное исследование) | 4120 |
Анализы | Диагностика гепатитов, скрининг | 1178 |
Анализы | Диагностика гранулематозных васкулитов (комплексное исследование) | 4400 |
Анализы | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование) | 5220 |
Анализы | Диагностика нарушений функции яичников | 2000 |
Анализы | Диагностика паразитарных заболеваний | 3000 |
Анализы | Диагностика серонегативного ревматоидного артрита (комплексное исследование) | 2400 |
Анализы | Диагностика синдрома Жильбера | 3000 |
Анализы | Диагностика хронического эндометрита: CD4+, CD8+, CD20+, СD23+, CD16+, CD56+, C | 14650 |
Анализы | Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
1600 |
Анализы | Дигидротестостерон | 1200 |
